Eigentumswohnungen
Haus B
| WHG | Etage | Typ | NWF | ANF | Preis | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | EG | 1.0 | 40.4 m² | 13.5 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 2B | EG | 5.5 | 111.3 m² | 79.2 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 3B | EG | 3.5 | 74.9 m² | 105.5 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 4B | EG | 2.5 | 55.7 m² | 68.2 m² | auf Anfrage | reserviert | |
| 5B | 1. OG | 2.5 | 56.7 m² | 21.6 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 6B | 1. OG | 4.5 | 95.7 m² | 21.6 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 7B | 1. OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 8B | 1. OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 9B | 2. OG | 2.5 | 56.7 m² | 13.5 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 10B | 2. OG | 4.5 | 95.7 m² | 29.6 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 11B | 2. OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 12B | 2. OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 13B | Attika | 2.5 | 63.3 m² | 113.5 m² | auf Anfrage | verkauft | |
| 14B | Attika | 4.5 | 102.0 m² | 113.5 m² | auf Anfrage | frei |
Der Verkauf der Eigentumswohnungen Bitzighoferstrasse 3b ist ab sofort gültig. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie sich von der Siedlung Matten begeistern.