Mietwohnungen
Haus A
| WHG | Etage | Typ | NWF | ANF | Miete inkl. NK | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | EG | 1.0 | 40.4 m² | 20.4 m² | vermietet | ||
| 2A | EG | 5.5 | 111.3 m² | 153.9 m² | 3’240.– | frei | |
| 3A | EG | 3.5 | 74.9 m² | 84.7 m² | 2’340.– | frei | |
| 4A | EG | 2.5 | 55.7 m² | 43.9 m² | 1’690.– | frei | |
| 5A | 1.OG | 2.5 | 56.7 m² | 21.6 m² | vermietet | ||
| 6A | 1.OG | 4.5 | 95.7 m² | 21.6 m² | 2’740.– | frei | |
| 7A | 1.OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | 2’240.– | frei | |
| 8A | 1.OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | vermietet | ||
| 9A | 2.OG | 2.5 | 56.7 m² | 13.5 m² | vermietet | ||
| 10A | 2.OG | 4.5 | 95.7 m² | 29.6 m² | 2’820.– | frei | |
| 11A | 2.OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | vermietet | ||
| 12A | 2.OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | 2’390.– | frei | |
| 13A | Attika | 2.5 | 63.3 m² | 113.5 m² | vermietet | ||
| 14A | Attika | 4.5 | 102.0 m² | 113.5 m² | 3’690.– | frei |
Haus C
| WHG | Etage | Typ | NWF | ANF | Miete inkl. NK | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | EG | 1.0 | 40.4 m² | 17.4 m² | vermietet | ||
| 2C | EG | 5.5 | 111.3 m² | 87.0 m² | 3’240.– | frei | |
| 3C | EG | 3.5 | 74.9 m² | 86.6 m² | 2’340.– | frei | |
| 4C | EG | 2.5 | 55.7 m² | 72.8 m² | vermietet | ||
| 5C | 1. OG | 2.5 | 56.7 m² | 21.6 m² | vermietet | ||
| 6C | 1. OG | 4.5 | 95.7 m² | 21.6 m² | 2’740.– | frei | |
| 7C | 1. OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | vermietet | ||
| 8C | 1. OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | 2’340.– | frei | |
| 9C | 2. OG | 2.5 | 56.7 m² | 13.5 m² | vermietet | ||
| 10C | 2. OG | 4.5 | 95.7 m² | 29.6 m² | 2’820.– | frei | |
| 11C | 2. OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | vermietet | ||
| 12C | 2. OG | 3.5 | 74.2 m² | 21.6 m² | vermietet | ||
| 13C | Attika | 2.5 | 63.3 m² | 113.5 m² | 2’410.– | frei | |
| 14C | Attika | 4.5 | 102.0 m² | 113.5 m² | vermietet |
Miete Einstellhallenplatz: CHF 140.– / Monat
Wir freuen uns darauf, Sie als Mieter willkommen zu heissen. Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um mehr über dieses Wohnangebot zu erfahren.